maanantai 1.6.2026 12:00 – lauantai 31.7.2027 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Motivointia | ||||
| 1.2 Integraalifunktio | ||||
| 1.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 1.3 Integroimistekniikkaa | ||||
| 1.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 1.3.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 1.4 Rationaalifunktion integrointi | ||||
| 1.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 1.5 Määrätty integraali | ||||
| 1.5.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 1.5.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 1.5.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 1.6 {}^*Parilliset ja parittomat funktiot | ||||
maanantai 1.6.2026 12:00 – lauantai 31.7.2027 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 Motivointia | ||||
| 2.2 Integraalin geometrisia sovelluksia | ||||
| 2.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 2.3 Epäoleellinen integraali | ||||
| 2.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 2.3.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 2 | |
| 2.4 Numeerinen integrointi | ||||
| 2.5 {}^*Symbolinen integrointi | ||||
maanantai 1.6.2026 12:00 – lauantai 31.7.2027 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 Johdantoa | ||||
| 3.2 Yleistä terminologiaa | ||||
| 3.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 3.3 Suoraan integroitava differentiaaliyhtälö | ||||
| 3.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 3.4 Separoituva yhtälö | ||||
| 3.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 3.5 Ensimmäisen kertaluvun lineaariyhtälö | ||||
| 3.5.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 3.5.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 3.6 Suuntaelementtikenttä | ||||
| 3.7 {}^*Numeerinen ratkaiseminen | ||||
| 3.7.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
maanantai 1.6.2026 12:00 – lauantai 31.7.2027 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 Motivointia | ||||
| 4.2 Toisen kertaluvun lineaariyhtälö | ||||
| 4.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 4.2.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 4.2.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 4.2.4 Tehtävä 4 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 4.2.5 Tehtävä 5 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 4.3 Korkeamman kertaluvun lineaariyhtälö | ||||
| 4.4 {}^*Normaaliryhmä | ||||
maanantai 1.6.2026 12:00 – lauantai 31.7.2027 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 Motivointia | ||||
| 5.2 Lukujono | ||||
| 5.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 5.3 Sarja | ||||
| 5.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 5.3.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 5.3.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 5.4 Positiivitermiset sarjat | ||||
| 5.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 5.4.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 5.5 Vuorottelevat sarjat ja itseinen suppeneminen | ||||
| 5.5.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 5.5.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 5.5.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 5.6 {}^*Differenssiyhtälöt | ||||
maanantai 1.6.2026 12:00 – lauantai 31.7.2027 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 Motivointia | ||||
| 6.2 Potenssisarjat | ||||
| 6.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 6.2.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 6.3 Taylorin sarja ja Taylorin polynomi | ||||
| 6.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 6.4 Funktion polynomiapproksimaatio | ||||
maanantai 1.6.2026 12:00 – lauantai 31.7.2027 12:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 Summaus | ||||
| 7.2 Kompleksiluvut | ||||
| 7.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 6 | |
| 7.2.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | |
| 7.2.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | |
| 7.2.4 Tehtävä 4 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | |
| 7.2.5 Tehtävä 5 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | |
| 7.2.6 Tehtävä 6 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | |
| 7.2.7 Tehtävä 7 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 5 | |
| 7.2.8 Tehtävä 8 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | |
| 7.2.9 Tehtävä 9 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 8 | |
| 7.3 Kertausta alkeisfunktioista | ||||
| 7.4 Derivointikaavoja | ||||
| 7.5 Taulukko alkeisfunktioiden integraalifunktioista | ||||
| 7.6 Sovellus: harmoninen värähtely | ||||
| 7.7 Sarjakehitelmiä | ||||
Käsitteenmuodostustehtävät
0 / 75